Всесибирская открытая олимпиада школьников входит в перечень олимпиад Совета олимпиад и предоставляет льготы при поступлении в ВУЗы.
Поздравляем победителей, призеров и их учителей-наставников!
Математика
Класс | Фамилия участника | Статус | Фамилия учителя |
7 | Яныгина Ольга | Призер 3 | Овчинникова И.А |
7 | Федорова Ирина | Призер 3 | Овчинникова И.А |
9 | Кива Павел | Призер 2 | Овчинникова И.А |
9 | Овсянникова Екатерина | Призер 2 | Овчинникова И.А |
9 | Соколов Виктор | Призер 2 | Овчинникова И.А |
9 | Сидоров Данил | Призер 3 | Овчинникова И.А |
10 | Зуев Степан | Победитель | Сметанникова Е.В. |
10 | Путилин Андрей | Призер 2 | Сметанникова Е.В. |
10 | Доронин Михаил | Призер 3 | Сметанникова Е.В. |
11 | Зяблов Илья | Победитель | Крымова Л.Н. |
11 | Суханов Евгений | Победитель | Крымова Л.Н. |
11 | Гордейчик Матвей | Призер 2 | Крымова Л.Н. |
11 | Аганов Артур | Призер 3 | Крымова Л.Н. |
11 | Крымов Владислав | Призер 3 | Крымова Л.Н. |
11 | Козлов Михаил | Призер 3 | Рудюк Е.В. |
Информатика
Класс | Фамилия участника | Статус | Фамилия учителя |
10 | Печатнов Юрия | Победитель | Юрцева СС |
10 | Путилин Андрей | Призер 2 | Юрцева СС |
11 | Аганов Артур | Призер2 | Юрцева СС |
10 | Зуев Степан | Призер 2 | Юрцева СС |
11 | Козлов Михаил | Призер 3 | Брынин ГЭ |
11 | Дорошев Никита | Призер 3 | Юрцева СС |
11 | Суханов Евгений | Призер 3 | Юрцева СС |